Directe vergelijking
Sessy thuisbatterij vs Enphase Energy System
Twee verschillende benaderingen van slim energiebeheer naast elkaar. Hieronder zie je per eigenschap waar ze van elkaar afwijken.
| Eigenschap | Sessy thuisbatterij | Enphase Energy System |
|---|---|---|
| Merk | Sessy | Enphase |
| Richtprijs | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Abonnement | Geen | Geen |
| Thuisbatterij | Ja | Ja |
| Laadpaal | Nee | Ja |
| Warmtepomp | Nee | Nee |
| Dynamisch contract | Ja | Ja |
| P1-uitlezing | Ja | Nee |
| Lokale besturing | Ja | Nee |
| Open API | Ja | Ja |
| Protocollen | P1, Lokale API, Wi-Fi | Cloud, API |
Sessy thuisbatterij
Wie een batterij en energiesturing in één apparaat wil.
Volledige review van de Sessy thuisbatterijEnphase Energy System
Huishoudens met Enphase-zonnepanelen die opslag toevoegen.
Volledige review van de Enphase Energy SystemVerder lezen
batterijoffertes.nl
Thuisbatterijen vergelijken op capaciteit, prijs en garantie